最新:3308579期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3308579 | 07-10 13:20:30 | 8+4+1=13 |
3308578 | 07-10 13:17:00 | 3+2+7=12 |
3308577 | 07-10 13:13:30 | 8+6+6=20 |
3308576 | 07-10 13:10:00 | 2+1+4=07 |
3308575 | 07-10 13:06:30 | 2+1+6=09 |
3308574 | 07-10 13:03:00 | 4+0+8=12 |
3308573 | 07-10 12:59:30 | 8+2+9=19 |
3308572 | 07-10 12:56:00 | 5+0+0=05 |
3308571 | 07-10 12:52:30 | 3+6+2=11 |
3308570 | 07-10 12:49:00 | 1+8+4=13 |
3308569 | 07-10 12:45:30 | 3+9+4=16 |
3308568 | 07-10 12:42:00 | 4+4+0=08 |
3308567 | 07-10 12:38:30 | 5+3+9=17 |
3308566 | 07-10 12:35:00 | 4+8+9=21 |
3308565 | 07-10 12:31:30 | 3+9+5=17 |
3308564 | 07-10 12:28:00 | 7+1+3=11 |
3308563 | 07-10 12:28:00 | 2+7+7=16 |
3308562 | 07-10 12:21:00 | 2+6+8=16 |
3308561 | 07-10 12:17:30 | 9+6+1=16 |
3308560 | 07-10 12:14:00 | 3+8+8=19 |
3308559 | 07-10 12:10:30 | 3+6+3=12 |
3308558 | 07-10 12:07:00 | 5+8+4=17 |
3308557 | 07-10 12:03:30 | 0+3+7=10 |
3308556 | 07-10 12:00:00 | 8+2+8=18 |
3308555 | 07-10 11:56:30 | 3+8+8=19 |
3308554 | 07-10 11:53:00 | 4+7+6=17 |
3308553 | 07-10 11:49:30 | 7+7+8=22 |
3308552 | 07-10 11:46:00 | 4+9+1=14 |
3308551 | 07-10 11:42:30 | 7+4+6=17 |
3308550 | 07-10 11:39:00 | 3+1+0=04 |
3308549 | 07-10 11:35:30 | 1+3+9=13 |
3308548 | 07-10 11:32:00 | 4+3+5=12 |
3308547 | 07-10 11:28:30 | 7+4+8=19 |
3308546 | 07-10 11:25:00 | 8+9+3=20 |
3308545 | 07-10 11:21:30 | 4+5+9=18 |
3308544 | 07-10 11:18:00 | 5+1+5=11 |
3308543 | 07-10 11:14:30 | 7+2+5=14 |
3308542 | 07-10 11:11:00 | 2+8+2=12 |
3308541 | 07-10 11:07:30 | 3+8+8=19 |
3308540 | 07-10 11:04:00 | 1+9+5=15 |
3308539 | 07-10 11:00:30 | 0+9+4=13 |
3308538 | 07-10 10:57:00 | 7+7+3=17 |
3308537 | 07-10 10:53:30 | 0+5+6=11 |
3308536 | 07-10 10:50:00 | 6+9+2=17 |
3308535 | 07-10 10:46:30 | 9+8+1=18 |
3308534 | 07-10 10:43:00 | 3+8+2=13 |
3308533 | 07-10 10:39:30 | 6+8+6=20 |
3308532 | 07-10 10:36:00 | 3+0+9=12 |
3308531 | 07-10 10:32:30 | 9+1+8=18 |
3308530 | 07-10 10:29:00 | 4+4+3=11 |
3308529 | 07-10 10:25:30 | 7+1+3=11 |
3308528 | 07-10 10:22:00 | 0+6+5=11 |
3308527 | 07-10 10:18:30 | 9+9+8=26 |
3308526 | 07-10 10:15:00 | 8+9+5=22 |
3308525 | 07-10 10:11:30 | 7+6+3=16 |
3308524 | 07-10 10:08:00 | 7+3+8=18 |
3308523 | 07-10 10:04:30 | 2+7+8=17 |
3308522 | 07-10 10:01:00 | 8+8+6=22 |
3308521 | 07-10 09:57:30 | 4+8+7=19 |
3308520 | 07-10 09:54:00 | 0+4+0=04 |
3308519 | 07-10 09:50:30 | 9+6+8=23 |
3308518 | 07-10 09:47:00 | 8+4+4=16 |
3308517 | 07-10 09:43:30 | 3+2+1=06 |
3308516 | 07-10 09:40:00 | 9+9+5=23 |
3308515 | 07-10 09:36:30 | 2+4+0=06 |
3308514 | 07-10 09:33:00 | 8+6+0=14 |
3308513 | 07-10 09:29:30 | 9+1+0=10 |
3308512 | 07-10 09:26:00 | 5+0+2=07 |
3308511 | 07-10 09:22:30 | 4+1+3=08 |
3308510 | 07-10 09:19:00 | 6+6+2=14 |
3308509 | 07-10 09:15:30 | 7+2+4=13 |
3308508 | 07-10 09:12:00 | 0+6+8=14 |
3308507 | 07-10 09:08:30 | 9+4+4=17 |
3308506 | 07-10 09:05:00 | 7+4+3=14 |
3308505 | 07-10 09:01:30 | 3+9+4=16 |
3308504 | 07-10 08:58:00 | 5+0+2=07 |
3308503 | 07-10 08:54:30 | 5+7+9=21 |
3308502 | 07-10 08:51:00 | 4+9+6=19 |
3308501 | 07-10 08:47:30 | 7+9+4=20 |
3308500 | 07-10 08:44:00 | 6+4+9=19 |
3308499 | 07-10 08:40:30 | 4+5+5=14 |
3308498 | 07-10 08:37:00 | 8+4+1=13 |
3308497 | 07-10 08:33:30 | 6+2+9=17 |
3308496 | 07-10 08:30:00 | 7+6+3=16 |
3308495 | 07-10 08:26:30 | 1+0+7=08 |
3308494 | 07-10 08:23:00 | 4+0+5=09 |
3308493 | 07-10 08:19:30 | 9+4+3=16 |
3308492 | 07-10 08:16:00 | 0+9+1=10 |
3308491 | 07-10 08:12:30 | 2+6+5=13 |
3308490 | 07-10 08:09:00 | 8+1+5=14 |
3308489 | 07-10 08:05:30 | 8+5+5=18 |
3308488 | 07-10 08:02:00 | 3+9+5=17 |
3308487 | 07-10 07:58:30 | 7+6+7=20 |
3308486 | 07-10 07:55:00 | 4+3+7=14 |
3308485 | 07-10 07:51:30 | 1+0+9=10 |
3308484 | 07-10 07:48:00 | 7+3+5=15 |
3308483 | 07-10 07:44:30 | 4+5+7=16 |
3308482 | 07-10 07:41:00 | 4+5+2=11 |
3308481 | 07-10 07:37:30 | 5+3+3=11 |
3308480 | 07-10 07:34:00 | 7+4+8=19 |
Copyright © 2025 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308578 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308577 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308576 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308573 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308572 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308571 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308570 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308569 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308568 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308567 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308566 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308564 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308563 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308562 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308561 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308560 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308559 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308558 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308557 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308556 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308555 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308554 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308553 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308552 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308551 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308550 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308548 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308547 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308546 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308545 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308543 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308542 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308541 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308540 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308538 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308536 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308535 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308534 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308533 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308532 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308531 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308530 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308529 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308528 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308527 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308526 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308525 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308524 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308523 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308522 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308521 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308520 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308519 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308518 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308517 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308516 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308515 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308513 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308512 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308511 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308510 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308509 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308508 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308507 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308506 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308505 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308504 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308503 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308502 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308501 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308500 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308499 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308498 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308497 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308496 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308495 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308494 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308493 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308491 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308490 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308489 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308488 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308487 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308486 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308485 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308483 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308482 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308481 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308480 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 26 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 27 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 39 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 62 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
4 | 未开 ( 29 ) 期 | 23 | 未开 ( 60 ) 期 |
3 | 未开 ( 221 ) 期 | 24 | 未开 ( 193 ) 期 |
2 | 未开 ( 123 ) 期 | 25 | 未开 ( 123 ) 期 |
1 | 未开 ( 326 ) 期 | 26 | 未开 ( 52 ) 期 |
0 | 未开 ( 264 ) 期 | 27 | 未开 ( 743 ) 期 |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
580 | --- | 大 | 单 | |
579 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
578 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
577 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
576 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
575 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
574 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
573 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
572 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
571 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
570 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
569 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
568 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
567 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
566 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
565 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
564 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
563 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
562 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
561 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
560 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.